社團法人台灣人力資源主管協會
會員名錄
| 序號 | 公 司 名 稱 | 序號 | 公 司 名 稱 |
| 1 | 上承人資管理顧問有限公司(團體永久會員) | 2 | 中部汽車股份有限公司(團體永久會員) |
|---|---|---|---|
| 3 | 九上科技股份有限公司 (團體永久會員) | 4 | 佳凌科技股份有限公司 |
| 5 | 信瑞企管顧問有限公司 | 6 | 博大科技股份有限公司 |
| 7 | 台灣櫻花股份有限公司 | 8 | 喬福泡綿股份有限公司 |
| 9 | 國睦工業股份有限公司 | 10 | 大智澈見國際股份有限公司 |
| 11 | 大東樹脂化學股份有限公司(團體永久會員) | 12 | 彰化師大人力資源管理研究所(團體永久會員) |
| 13 | 思肯得有限公司 | 14 | 成霖企業股份有限公司 |
| 15 | 拓凱實業股份有限公司 | 16 | 日勝化工股份有限公司 |
| 17 | 昇吉創新 | 18 | 昇揚國際開發有限公司 |
| 19 | 朝陽科技大學 | 20 | 橙的電子股份有限公司 |
| 21 | 永勝光學股份有限公司 | 22 | 澄寛管理顧問 |
| 23 | 理成協策有限公司 | 24 | 環隆科技股份有限公司 |
| 25 | 矽品精密工業股份有限公司 | 26 | 禾康消防股份有限公司(團體永久會員) |
| 27 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 28 | 綠茵生技股份有限公司 |
| 29 | 臺中市石岡人家園再造協會 | 30 | 臺中市總工業會 |
| 31 | 華凌光電股份有限公司(團體永久會員) | 32 | 薰衣草森林股份有限公司 |
| 33 | 藝珂人事顧問股份有限公司 | 34 | 豐(人益)企業股份有限公司 |
| 35 | 車王電子股份有限公司 | 36 | 雲林科技大學 |

